サンダーバード・雷鳥形式別本数 | 戻る |
|
||||||||||||||||||||||
日付 | 事由 | 雷鳥 | サンダーバード | 計 | ||||||||||||||||||||
485 | 485 パノラマ |
681 683 |
683 4000 |
|||||||||||||||||||||
2007/3/18 | 改正 | 6 | 10 | 30 | 46 | 16 | 30 | |||||||||||||||||
2008/3/15 | 改正 | 6 | 10 | 30 | 46 | 16 | 30 | |||||||||||||||||
2009/3/14 | 改正 | 10 | 6 | 30 | 46 | 16 | 30 | |||||||||||||||||
2009/6/1 | 新規 | 10 | 6 | 26 | 4 | 46 | 16 | 30 | ||||||||||||||||
2009/7/1 | 増備 | 10 | 6 | 22 | 8 | 46 | 16 | 30 | ||||||||||||||||
2009/10/1 | 増備 | 10 | 22 | 14 | 46 | 10 | 36 | |||||||||||||||||
2010/3/13 | 改正 | 2 | 24 | 20 | 46 | 2 | 44 | |||||||||||||||||
2011/3/12 | 改正 | 16 | 30 | 46 | 0 | 46 | ||||||||||||||||||
2012/3/17 | 改正 | 16 | 30 | 46 | 0 | 46 | ||||||||||||||||||
2013/3/16 | 改正 | 16 | 30 | 46 | 0 | 46 | ||||||||||||||||||
2014/3/15 | 改正 | 16 | 30 | 46 | 0 | 46 | ||||||||||||||||||
2015/3/14 | 改正 | 12 | 34 | 46 | 0 | 46 | ||||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||||||||
日付 | 事由 | 下り詳細 | 上り詳細 | 備考 | ||||||||||||||||||||
雷鳥 | サンダーバード | 始発 | 終着 | 雷鳥 | サンダーバード | 計 | 始発 | 終着 | 雷鳥 | サンダーバード | 計 | |||||||||||||
485 | 485 パノラマ |
681 683 |
683 4000 |
計 | 485 | 485 パノラマ |
681 683 |
683 4000 |
485 | 485 パノラマ |
681 683 |
683 4000 |
||||||||||||
2015/3/14 | 改正 | 0 | 0 | 12 | 34 | 46 | 大阪 | 金沢 | 5 | 17 | 22 | 金沢 | 大阪 | 5 | 17 | 22 | 北陸新幹線金沢開業 | |||||||
大阪 | 和倉温泉 | 1 | 1 | 和倉温泉 | 大阪 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
下り計 | 0 | 0 | 6 | 17 | 23 | 上り計 | 0 | 0 | 6 | 17 | 23 | |||||||||||||
2014/3/15 | 改正 | 変更なし | ||||||||||||||||||||||
2013/3/16 | 改正 | 変更なし | ||||||||||||||||||||||
2012/3/17 | 改正 | 変更なし | ||||||||||||||||||||||
2011/3/12 | 改正 | 0 | 0 | 16 | 30 | 46 | 大阪 | 魚津 | 1 | 1 | 魚津 | 大阪 | 1 | 1 | ||||||||||
大阪 | 富山 | 14 | 14 | 富山 | 大阪 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
大阪 | 金沢 | 8 | 8 | 金沢 | 大阪 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
大阪 | 和倉温泉 | 4 | 4 | 和倉温泉 | 大阪 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
下り計 | 0 | 0 | 8 | 15 | 23 | 上り計 | 0 | 0 | 8 | 15 | 23 | |||||||||||||
2010/3/13 | 改正 | 0 | 2 | 24 | 20 | 46 | 大阪 | 魚津 | 1 | 1 | 魚津 | 大阪 | 1 | 1 | ||||||||||
大阪 | 富山 | 4 | 10 | 14 | 富山 | 大阪 | 5 | 9 | 14 | |||||||||||||||
大阪 | 金沢 | 1 | 7 | 8 | 金沢 | 大阪 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||
大阪 | 和倉温泉 | 4 | 4 | 和倉温泉 | 大阪 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
下り計 | 0 | 1 | 12 | 10 | 23 | 上り計 | 0 | 1 | 12 | 10 | 23 | |||||||||||||
2009/10/1 | 683系4000番台増備 | 0 | 10 | 22 | 14 | 46 | 大阪 | 魚津 | 1 | 1 | 魚津 | 大阪 | 1 | 1 | 雷鳥23号、29号、22号、42号含まず。 | |||||||||
大阪 | 富山 | 7 | 7 | 14 | 富山 | 大阪 | 8 | 6 | 14 | |||||||||||||||
大阪 | 金沢 | 5 | 3 | 8 | 金沢 | 大阪 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||
大阪 | 和倉温泉 | 4 | 4 | 和倉温泉 | 大阪 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
下り計 | 0 | 5 | 11 | 7 | 23 | 上り計 | 0 | 5 | 11 | 7 | 23 | |||||||||||||
2009/7/1 | 683系4000番台増備 | 10 | 6 | 22 | 8 | 46 | 大阪 | 魚津 | 1 | 1 | 魚津 | 大阪 | 1 | 1 | 雷鳥23号、29号、22号、42号含まず。 | |||||||||
大阪 | 富山 | 10 | 4 | 14 | 富山 | 大阪 | 11 | 3 | 14 | |||||||||||||||
大阪 | 金沢 | 5 | 3 | 8 | 金沢 | 大阪 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||
大阪 | 和倉温泉 | 0 | 和倉温泉 | 大阪 | 0 | |||||||||||||||||||
下り計 | 5 | 3 | 11 | 4 | 23 | 上り計 | 5 | 3 | 11 | 4 | 23 | |||||||||||||
2009/6/1 | 683系4000番台新規 | 10 | 6 | 26 | 4 | 46 | 大阪 | 魚津 | 1 | 1 | 魚津 | 大阪 | 1 | 1 | 雷鳥23号、29号、22号、42号含まず。 | |||||||||
大阪 | 富山 | 12 | 2 | 14 | 富山 | 大阪 | 13 | 1 | 14 | |||||||||||||||
大阪 | 金沢 | 5 | 3 | 8 | 金沢 | 大阪 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||
大阪 | 和倉温泉 | 0 | 和倉温泉 | 大阪 | 0 | |||||||||||||||||||
下り計 | 5 | 3 | 13 | 2 | 23 | 上り計 | 5 | 3 | 13 | 2 | 23 | |||||||||||||
2009/3/14 | 改正 | 10 | 6 | 30 | 0 | 46 | 大阪 | 魚津 | 1 | 1 | 魚津 | 大阪 | 1 | 1 | 雷鳥23号、29号、22号、42号含まず。 | |||||||||
大阪 | 富山 | 14 | 14 | 富山 | 大阪 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
大阪 | 金沢 | 5 | 3 | 8 | 金沢 | 大阪 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||
大阪 | 和倉温泉 | 4 | 4 | 和倉温泉 | 大阪 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
下り計 | 5 | 3 | 15 | 0 | 23 | 上り計 | 5 | 3 | 15 | 0 | 23 | |||||||||||||
日付 | 事由 | 485 | 485 パノラマ |
681 683 |
計 | 始発 | 終着 | 485 | 485 パノラマ |
681 683 |
計 | 始発 | 終着 | 485 | 485 パノラマ |
681 683 |
計 | 備考 | ||||||
2008/3/15 | 改正 | 変更なし | ||||||||||||||||||||||
日付 | 事由 | 485 | 485 パノラマ |
681 683 |
計 | 始発 | 終着 | 485 | 485 パノラマ |
681 683 |
計 | 始発 | 終着 | 485 | 485 パノラマ |
681 683 |
計 | 備考 | ||||||
2007/3/18 | 改正 | 6 | 10 | 30 | 46 | 大阪 | 魚津 | 1 | 1 | 魚津 | 大阪 | 1 | 1 | 雷鳥23号、29号、22号、42号含まず。 | ||||||||||
大阪 | 富山 | 14 | 14 | 富山 | 大阪 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
大阪 | 金沢 | 3 | 5 | 8 | 金沢 | 大阪 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||
大阪 | 和倉温泉 | 4 | 4 | 和倉温泉 | 大阪 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
下り計 | 3 | 5 | 15 | 23 | 上り計 | 3 | 5 | 15 | 23 | |||||||||||||||
日付 | 事由 | 485 | 485 パノラマ |
681 683 |
683 4000 |
計 | 始発 | 終着 | 485 | 485 パノラマ |
681 683 |
683 4000 |
計 | 始発 | 終着 | 485 | 485 パノラマ |
681 683 |
683 4000 |
計 | 備考 | |||
※原則として改正時の時刻表掲載時の情報。 | ||||||||||||||||||||||||
※時刻表掲載の情報のため実態と異なる場合がある。 | ||||||||||||||||||||||||
※手作業でカウントしているため間違いはご容赦を、 |