北越/しらゆき形式別本数 | 戻る | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
日付 | 事由 | 北越 | しらゆき | 計 | |||||||||||||||||||
485 | E653 1100 |
||||||||||||||||||||||
2007/3/18 | 改正 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
2008/3/15 | 改正 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
2009/3/14 | 改正 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
2010/3/13 | 改正 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
2010/12/4 | 改正 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
2011/3/12 | 改正 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
2012/3/17 | 改正 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
2013/3/16 | 改正 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
2014/3/15 | 改正 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
2015/3/14 | 改正 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
詳細 | |||||||||||||||||||||||
日付 | 事由 | 下り詳細 | 上り詳細 | 備考 | |||||||||||||||||||
北越 | しらゆき | 計 | 始発 | 終着 | 北越 | しらゆ | 計 | 始発 | 終着 | 北越 | しらゆ | 計 | |||||||||||
485 | E653 1100 |
485 | E653 1100 |
485 | E653 1100 |
||||||||||||||||||
2015/3/14 | 改正 | 0 | 10 | 10 | 新井 | 新潟 | 2 | 2 | 新潟 | 新井 | 2 | 2 | 北陸新幹線 金沢開業 |
||||||||||
上越妙 | 新潟 | 3 | 3 | 新潟 | 上越妙 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
下り計 | 0 | 5 | 5 | 上り計 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
2014/3/15 | 改正 | 変更なし | |||||||||||||||||||||
2013/3/16 | 改正 | 変更なし | |||||||||||||||||||||
2012/3/17 | 改正 | 変更なし | |||||||||||||||||||||
2011/3/12 | 改正 | 変更なし | |||||||||||||||||||||
2010/12/4 | 改正 | 変更なし | |||||||||||||||||||||
2010/3/13 | 改正 | 変更なし | |||||||||||||||||||||
2009/3/14 | 改正 | 変更なし | |||||||||||||||||||||
2008/3/15 | 改正 | 変更なし | |||||||||||||||||||||
日付 | 事由 | 485 | 計 | 始発 | 終着 | 485 | 計 | 始発 | 終着 | 485 | 計 | 備考 | |||||||||||
2007/3/18 | 改正 | 10 | 0 | 10 | 金沢 | 新潟 | 5 | 5 | 新潟 | 金沢 | 5 | 5 | |||||||||||
下り計 | 5 | 0 | 5 | 上り計 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
日付 | 事由 | 485 | E653 1100 |
計 | 始発 | 終着 | 485 | E653 1100 |
計 | 始発 | 終着 | 485 | E653 1100 |
計 | 備考 | ||||||||
※原則として改正時の時刻表掲載時の情報。 | |||||||||||||||||||||||
※時刻表掲載の情報のため実態と異なる場合がある。 | |||||||||||||||||||||||
※手作業でカウントしているため間違いはご容赦を、 |