| おはようエクスプレス・おやすみエクスプレス・ダイナスター・能登かがり火形式別本数 | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 事由 | おはようエクスプレス | おやすみエクスプレス | ダイナスター | 能登かがり火 | 計 | ||||||||||||||||||||||
| 681 683 |
681 683 |
681 683 |
681 683 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007/3/18 | 改正 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008/3/15 | 改正 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2009/3/14 | 改正 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2010/3/13 | 改正 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011/3/12 | 改正 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012/3/17 | 改正 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2013/3/16 | 改正 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2014/3/15 | 改正 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015/3/14 | 改正 | 1 | 1 | 6 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 事由 | 下り詳細 | 上り詳細 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
| おはようエクスプレス | おやすみエクスプレス | ダイナスター | 能登かがり火 | 計 | 始発 | 終着 | おはようエクスプレス | おやすみエクスプレス | ダイナスター | 能登かがり火 | 計 | 始発 | 終着 | おはようエクスプレス | おやすみエクスプレス | ダイナスター | 能登かがり火 | 計 | ||||||||||
| 681 683 |
681 683 |
681 683 |
681 683 |
681 683 |
681 683 |
681 683 |
681 683 |
681 683 |
681 683 |
681 683 |
681 683 |
|||||||||||||||||
| 2015/3/14 | 改正 | 1 | 1 | 6 | 10 | 18 | 福井 | 金沢 | 1 | 3 | 4 | 金沢 | 福井 | 1 | 3 | 4 | 北陸新幹線 金沢開業 |
|||||||||||
| 金沢 | 和倉温 | 5 | 5 | 和倉温 | 金沢 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 下り計 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 上り計 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | |||||||||||||||||
| 2014/3/15 | 改正 | 変更なし | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013/3/16 | 改正 | 変更なし | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012/3/17 | 改正 | 変更なし | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011/3/12 | 改正 | 変更なし | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010/3/13 | 改正 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 福井 | 富山 | 1 | 1 | 0 | 福井発富山行の金沢−富山間(9071M)、泊発金沢行の泊−富山間(9072M)含む。 | ||||||||||||||||
| 0 | 金沢 | 福井 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 泊 | 金沢 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 下り計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 上り計 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 日付 | 事由 | 681 683 |
681 683 |
681 683 |
681 683 |
計 | 始発 | 終着 | 681 683 |
681 683 |
681 683 |
681 683 |
計 | 始発 | 終着 | 681 683 |
681 683 |
681 683 |
681 683 |
計 | 備考 | |||||||
| 2009/3/14 | 改正 | 変更なし | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008/3/15 | 改正 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 福井 | 富山 | 1 | 1 | 0 | 福井発富山行の金沢−富山間(9021M)、泊発金沢行の泊−富山間(9022M)、七尾発金沢行(9070M)含む。 | ||||||||||||||||
| 0 | 金沢 | 福井 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 泊 | 金沢 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 七尾 | 金沢 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 下り計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 上り計 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| 日付 | 事由 | 681 683 |
681 683 |
681 683 |
681 683 |
計 | 始発 | 終着 | 681 683 |
681 683 |
681 683 |
681 683 |
計 | 始発 | 終着 | 681 683 |
681 683 |
681 683 |
681 683 |
計 | 備考 | |||||||
| 2007/3/18 | 改正 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 福井 | 富山 | 1 | 1 | 0 | 福井発富山行の金沢−富山間(9021M)、七尾発金沢行(9070M)含む。 | ||||||||||||||||
| 0 | 金沢 | 福井 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 富山 | 金沢 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 七尾 | 金沢 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 下り計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 上り計 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| 日付 | 事由 | 681 683 |
681 683 |
681 683 |
681 683 |
計 | 始発 | 終着 | 681 683 |
681 683 |
681 683 |
681 683 |
計 | 始発 | 終着 | 681 683 |
681 683 |
681 683 |
681 683 |
計 | 備考 | |||||||
| ※原則として改正時の時刻表掲載時の情報。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※時刻表掲載の情報のため実態と異なる場合がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※手作業でカウントしているため間違いはご容赦を、 | ||||||||||||||||||||||||||||