はくたか形式別本数 | 戻る | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
681 683 |
計 | |||||||||||||||||
2007/3/18 | 改正 | 24 | 24 | |||||||||||||||
2008/3/15 | 改正 | 24 | 24 | |||||||||||||||
2009/3/14 | 改正 | 24 | 24 | |||||||||||||||
2009/6/1 | 増発 | 26 | 26 | |||||||||||||||
2010/3/13 | 改正 | 26 | 26 | |||||||||||||||
2011/3/12 | 改正 | 26 | 26 | |||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
日付 | 事由 | 下り詳細 | 上り詳細 | 備考 | ||||||||||||||
681 683 |
計 | 始発 | 終着 | 681 683 |
計 | 始発 | 終着 | 681 683 |
計 | |||||||||
2011/3/12 | 改正 | 変更なし | ||||||||||||||||
2010/3/13 | 改正 | 26 | 26 | 和倉温泉 | 越後湯沢 | 1 | 1 | 越後湯沢 | 和倉温泉 | 1 | 1 | |||||||
福井 | 越後湯沢 | 1 | 1 | 越後湯沢 | 福井 | 1 | 1 | |||||||||||
金沢 | 越後湯沢 | 11 | 11 | 越後湯沢 | 金沢 | 11 | 11 | |||||||||||
下り計 | 13 | 13 | 上り計 | 13 | 13 | |||||||||||||
2009/6/1 | 増発 | 26 | 26 | 和倉温泉 | 越後湯沢 | 1 | 1 | 越後湯沢 | 和倉温泉 | 1 | 1 | はくたか13号(6013M)、16号(6016M)含む。 | ||||||
福井 | 越後湯沢 | 1 | 1 | 越後湯沢 | 福井 | 1 | 1 | |||||||||||
金沢 | 越後湯沢 | 11 | 11 | 越後湯沢 | 金沢 | 11 | 11 | |||||||||||
下り計 | 13 | 13 | 上り計 | 13 | 13 | |||||||||||||
2009/3/14 | 改正 | 変更なし | ||||||||||||||||
2008/3/15 | 改正 | 変更なし | ||||||||||||||||
日付 | 事由 | 681 683 |
計 | 始発 | 終着 | 681 683 |
計 | 始発 | 終着 | 681 683 |
計 | 備考 | ||||||
2007/3/18 | 改正 | 24 | 24 | 和倉温泉 | 越後湯沢 | 1 | 1 | 越後湯沢 | 和倉温泉 | 1 | 1 | |||||||
福井 | 越後湯沢 | 1 | 1 | 越後湯沢 | 福井 | 1 | 1 | |||||||||||
金沢 | 越後湯沢 | 10 | 10 | 越後湯沢 | 金沢 | 10 | 10 | |||||||||||
下り計 | 12 | 12 | 上り計 | 12 | 12 | |||||||||||||
日付 | 事由 | 681 683 |
計 | 始発 | 終着 | 681 683 |
計 | 始発 | 終着 | 681 683 |
計 | 備考 | ||||||
※原則として改正時の時刻表掲載時の情報。 | ||||||||||||||||||
※時刻表掲載の情報のため実態と異なる場合がある。 | ||||||||||||||||||
※手作業でカウントしているため間違いはご容赦を、 |