| 短距離走行特急一覧(50km以下) | 戻る | |||||||
| 2011年3月12改正 | ||||||||
| 列車名 | 区間 | 営業キロ | 備考 | |||||
| ホームエクスプレス阿南 | 阿南 | 〜 | 徳島 | 24.5 | 全走行区間 | |||
| かもめ | 長崎 | 〜 | 諫早 | 24.9 | 一部列車 | |||
| きりしま | 国分 | 〜 | 鹿児島中央 | 33.7 | 一部列車 | |||
| ◆A列車で行こう | 熊本 | 〜 | 三角 | 36.5 | 全走行区間 | |||
| 剣山 | 徳島 | 〜 | 穴吹 | 38.6 | 一部列車 | |||
| 指宿のたまて箱 | 鹿児島中央 | 指宿 | 45.7 | 全走行区間 | ||||
| つばめ | 川内 | 〜 | 鹿児島中央 | 46.1 | 一部列車 | |||
| 川内エクスプレス | 川内 | 〜 | 鹿児島中央 | 46.1 | 全走行区間 | |||
| かいおう | 直方 | 〜 | 博多 | 47.4 | 全走行区間 | |||
| きりしま | 宮崎 | 〜 | 都城 | 50 | 一部列車 | |||
| ※距離は営業キロ | ||||||||
| ※定期列車を対象 | ||||||||
| ※博多南線含まず | ||||||||
| 長距離走行特急一覧(1000km以上) | 戻る | |||||||
| 2011年3月12改正 | ||||||||
| 列車名 | 区間 | 営業キロ | 備考 | |||||
| トワイライトエクスプレス | 大阪 | 〜 | 札幌 | 1495.7 | 全走行区間 | |||
| のぞみ | 東京 | 〜 | 博多 | 1174.9 | 一部列車 | |||
| カシオペア 北斗星 |
上野 | 〜 | 札幌 | 1100 | 全走行区間 | |||
| 日本海 | 大阪 | 〜 | 青森 | 1023.4 | 全走行区間 | |||
| ※距離は営業キロ | ||||||||
| ※定期列車を対象 | ||||||||
| ※のぞみは最長区間のみ | ||||||||
| 短距離走行特急一覧(50km以下) | 戻る | |||||||
| 2009年3月14改正 | ||||||||
| 列車名 | 区間 | 営業キロ | 備考 | |||||
| ホームエクスプレス阿南 | 阿南 | 〜 | 徳島 | 24.5 | 全走行区間 | |||
| かもめ | 長崎 | 〜 | 諫早 | 24.9 | 一部列車 | |||
| リレーつばめ | 熊本 | 〜 | 新八代 | 32.9 | 一部列車 | |||
| きりしま | 国分 | 〜 | 鹿児島中央 | 33.7 | 一部列車 | |||
| 剣山 | 徳島 | 〜 | 穴吹 | 38.6 | 一部列車 | |||
| あしずり | 高知 | 〜 | 須崎 | 42.1 | 一部列車 | |||
| つばめ | 川内 | 〜 | 鹿児島中央 | 46.1 | 一部列車 | |||
| かいおう | 直方 | 〜 | 博多 | 47.4 | 全走行区間 | |||
| ※距離は営業キロ | ||||||||
| ※定期列車を対象 | ||||||||
| ※博多南線含まず | ||||||||
| 長距離走行特急一覧(1000km以上) | 戻る | |||||||
| 2009年3月14改正 | ||||||||
| 列車名 | 区間 | 営業キロ | 備考 | |||||
| トワイライトエクスプレス | 大阪 | 〜 | 札幌 | 1495.7 | 全走行区間 | |||
| のぞみ | 東京 | 〜 | 博多 | 1174.9 | 一部列車 | |||
| カシオペア 北斗星 |
上野 | 〜 | 札幌 | 1100 | 全走行区間 | |||
| 日本海 | 大阪 | 〜 | 青森 | 1023.4 | 全走行区間 | |||
| ※距離は営業キロ | ||||||||
| ※定期列車を対象 | ||||||||
| ※のぞみは最長区間のみ | ||||||||