1965年度(3次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途:1965年10月・11月増発用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年月:1965/4〜1965/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新製数:120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆形式別新製数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | MC | M'C | M | M | MK | M | M | M' | M' | M' | M' | M' | MA | MB | M'D | MS | M'S | 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 22 | 25 | 252 | 254 | 255 | 257 | 26 | 262 | 264 | 265 | 267 | 27 | 35 | 36 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1次 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2次 | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | 60 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3次 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
累計 | 40 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 40 | 40 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆主なできごと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965/5/25 | こだま自由席 1−7号車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965/10/1 | 2-2ダイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965/11/1 | スピードアップ ひかり3時間10分、こだま4時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1・2次車と同じ編成で10編成製造されました。2号車と10号車の26形の番号は、2号車の方に若い番号がふられたようです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新製10編成は、各社2編成づつ、平等に割り当てられました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 | 9号車 | 10号車 | 11号車 | 12号車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編成 | MC | M' | M | M'2 | MB | M'2 | MS | M'S | MB | M' | M | M'C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆編成表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【ひかり・こだま共用】 | 40編成×12両=480両 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 | 9号車 | 10号車 | 11号車 | 12号車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひか | 2等 | 2等 | 2等 | 2等 | 2等/ビュフェ | 2等 | 1等 | 1等 | 2等/ビュフェ | 2等 | 2等 | 2等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
こだ | 自2等 | 自2等 | 自2等 | 自2等 | 自2等/ビュフェ | 自2等 | 自1等 | 1等 | 2等/ビュフェ | 2等 | 2等 | 2等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編成 | MC | M' | M | M'2 | MB | M'2 | MS | M'S | MB | M' | M | M'C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 1 | 1N | 21 | 1 | 1N | 26 | 1 | 2N | 25 | 9 | 2N | 26 | 209 | 2N | 35 | 9 | 2N | 26 | 210 | 2N | 15 | 5 | 1N | 16 | 1 | 1N | 35 | 2 | 2N | 26 | 10 | 1N | 25 | 2 | 1N | 22 | 1 | |||||||||||||||||
N 2 | 1N | 21 | 2 | 2N | 26 | 2 | 2N | 25 | 1 | 2N | 26 | 201 | 2N | 35 | 1 | 2N | 26 | 202 | 2N | 15 | 1 | 1N | 16 | 2 | 1N | 35 | 4 | 1N | 26 | 3 | 1N | 25 | 4 | 1N | 22 | 2 | |||||||||||||||||
N 3 | 1N | 21 | 3 | 2N | 26 | 6 | 2N | 25 | 5 | 2N | 26 | 205 | 2N | 35 | 5 | 2N | 26 | 206 | 2N | 15 | 3 | 1N | 16 | 3 | 1N | 35 | 6 | 1N | 26 | 5 | 1N | 25 | 6 | 1N | 22 | 3 | |||||||||||||||||
N 4 | 1N | 21 | 4 | 2N | 26 | 8 | 2N | 25 | 7 | 2N | 26 | 207 | 2N | 35 | 7 | 2N | 26 | 208 | 2N | 15 | 4 | 1N | 16 | 4 | 1N | 35 | 8 | 1N | 26 | 7 | 1N | 25 | 8 | 1N | 22 | 4 | |||||||||||||||||
N 5 | 1N | 21 | 5 | 2N | 26 | 4 | 2N | 25 | 3 | 2N | 26 | 203 | 2N | 35 | 3 | 2N | 26 | 204 | 2N | 15 | 2 | 1N | 16 | 5 | 1N | 35 | 10 | 1N | 26 | 9 | 1N | 25 | 10 | 1N | 22 | 5 | |||||||||||||||||
N 6 | 1N | 21 | 6 | 2N | 26 | 12 | 2N | 25 | 11 | 2N | 26 | 211 | 2N | 35 | 11 | 2N | 26 | 212 | 2N | 15 | 6 | 1N | 16 | 6 | 1N | 35 | 12 | 1N | 26 | 11 | 1N | 25 | 12 | 1N | 22 | 6 | |||||||||||||||||
R 1 | 1R | 21 | 7 | 2R | 26 | 14 | 2R | 25 | 13 | 2R | 26 | 213 | 2R | 35 | 13 | 2R | 26 | 214 | 2R | 15 | 7 | 1R | 16 | 7 | 1R | 35 | 14 | 1R | 26 | 13 | 1R | 25 | 14 | 1R | 22 | 7 | |||||||||||||||||
R 2 | 1R | 21 | 8 | 2R | 26 | 16 | 2R | 25 | 15 | 2R | 26 | 215 | 2R | 35 | 15 | 2R | 26 | 216 | 2R | 15 | 8 | 1R | 16 | 8 | 1R | 35 | 16 | 1R | 26 | 15 | 1R | 25 | 16 | 1R | 22 | 8 | |||||||||||||||||
R 3 | 1R | 21 | 9 | 2R | 26 | 18 | 2R | 25 | 17 | 2R | 26 | 217 | 2R | 35 | 17 | 2R | 26 | 218 | 2R | 15 | 9 | 1R | 16 | 9 | 1R | 35 | 18 | 1R | 26 | 17 | 1R | 25 | 18 | 1R | 22 | 9 | |||||||||||||||||
R 4 | 1R | 21 | 10 | 2R | 26 | 20 | 2R | 25 | 19 | 2R | 26 | 219 | 2R | 35 | 19 | 2R | 26 | 220 | 2R | 15 | 10 | 1R | 16 | 10 | 1R | 35 | 20 | 1R | 26 | 19 | 1R | 25 | 20 | 1R | 22 | 10 | |||||||||||||||||
R 5 | 1R | 21 | 11 | 2R | 26 | 22 | 2R | 25 | 21 | 2R | 26 | 221 | 2R | 35 | 21 | 2R | 26 | 222 | 2R | 15 | 11 | 1R | 16 | 11 | 1R | 35 | 22 | 1R | 26 | 21 | 1R | 25 | 22 | 1R | 22 | 11 | |||||||||||||||||
R 6 | 1R | 21 | 12 | 2R | 26 | 24 | 2R | 25 | 23 | 2R | 26 | 223 | 2R | 35 | 23 | 2R | 26 | 224 | 2R | 15 | 12 | 1R | 16 | 12 | 1R | 35 | 24 | 1R | 26 | 23 | 1R | 25 | 24 | 1R | 22 | 12 | |||||||||||||||||
K 1 | 1K | 21 | 13 | 2K | 26 | 26 | 2K | 25 | 25 | 2K | 26 | 225 | 2K | 35 | 25 | 2K | 26 | 226 | 2K | 15 | 13 | 1K | 16 | 13 | 1K | 35 | 26 | 1K | 26 | 25 | 1K | 25 | 26 | 1K | 22 | 13 | |||||||||||||||||
K 2 | 1K | 21 | 14 | 2K | 26 | 28 | 2K | 25 | 27 | 2K | 26 | 227 | 2K | 35 | 27 | 2K | 26 | 228 | 2K | 15 | 14 | 1K | 16 | 14 | 1K | 35 | 28 | 1K | 26 | 27 | 1K | 25 | 28 | 1K | 22 | 14 | |||||||||||||||||
K 3 | 1K | 21 | 15 | 2K | 26 | 30 | 2K | 25 | 29 | 2K | 26 | 229 | 2K | 35 | 29 | 2K | 26 | 230 | 2K | 15 | 15 | 1K | 16 | 15 | 1K | 35 | 30 | 1K | 26 | 29 | 1K | 25 | 30 | 1K | 22 | 15 | |||||||||||||||||
K 4 | 1K | 21 | 16 | 2K | 26 | 32 | 2K | 25 | 31 | 2K | 26 | 231 | 2K | 35 | 31 | 2K | 26 | 232 | 2K | 15 | 16 | 1K | 16 | 16 | 1K | 35 | 32 | 1K | 26 | 31 | 1K | 25 | 32 | 1K | 22 | 16 | |||||||||||||||||
K 5 | 1K | 21 | 17 | 2K | 26 | 34 | 2K | 25 | 33 | 2K | 26 | 233 | 2K | 35 | 33 | 2K | 26 | 234 | 2K | 15 | 17 | 1K | 16 | 17 | 1K | 35 | 34 | 1K | 26 | 33 | 1K | 25 | 34 | 1K | 22 | 17 | |||||||||||||||||
K 6 | 1K | 21 | 18 | 2K | 26 | 36 | 2K | 25 | 35 | 2K | 26 | 235 | 2K | 35 | 35 | 2K | 26 | 236 | 2K | 15 | 18 | 1K | 16 | 18 | 1K | 35 | 36 | 1K | 26 | 35 | 1K | 25 | 36 | 1K | 22 | 18 | |||||||||||||||||
S 1 | 1S | 21 | 19 | 2S | 26 | 38 | 2S | 25 | 37 | 2S | 26 | 237 | 2S | 35 | 37 | 2S | 26 | 238 | 2S | 15 | 19 | 1S | 16 | 19 | 1S | 35 | 38 | 1S | 26 | 37 | 1S | 25 | 38 | 1S | 22 | 19 | |||||||||||||||||
S 2 | 1S | 21 | 20 | 2S | 26 | 40 | 2S | 25 | 39 | 2S | 26 | 239 | 2S | 35 | 39 | 2S | 26 | 240 | 2S | 15 | 20 | 1S | 16 | 20 | 1S | 35 | 40 | 1S | 26 | 39 | 1S | 25 | 40 | 1S | 22 | 20 | |||||||||||||||||
S 3 | 1S | 21 | 21 | 2S | 26 | 42 | 2S | 25 | 41 | 2S | 26 | 241 | 2S | 35 | 41 | 2S | 26 | 242 | 2S | 15 | 21 | 1S | 16 | 21 | 1S | 35 | 42 | 1S | 26 | 41 | 1S | 25 | 42 | 1S | 22 | 21 | |||||||||||||||||
S 4 | 1S | 21 | 22 | 2S | 26 | 44 | 2S | 25 | 43 | 2S | 26 | 243 | 2S | 35 | 43 | 2S | 26 | 244 | 2S | 15 | 22 | 1S | 16 | 22 | 1S | 35 | 44 | 1S | 26 | 43 | 1S | 25 | 44 | 1S | 22 | 22 | |||||||||||||||||
S 5 | 1S | 21 | 23 | 2S | 26 | 46 | 2S | 25 | 45 | 2S | 26 | 245 | 2S | 35 | 45 | 2S | 26 | 246 | 2S | 15 | 23 | 1S | 16 | 23 | 1S | 35 | 46 | 1S | 26 | 45 | 1S | 25 | 46 | 1S | 22 | 23 | |||||||||||||||||
S 6 | 1S | 21 | 24 | 2S | 26 | 48 | 2S | 25 | 47 | 2S | 26 | 247 | 2S | 35 | 47 | 2S | 26 | 248 | 2S | 15 | 24 | 1S | 16 | 24 | 1S | 35 | 48 | 1S | 26 | 47 | 1S | 25 | 48 | 1S | 22 | 24 | |||||||||||||||||
H 1 | 1H | 21 | 25 | 2H | 26 | 50 | 2H | 25 | 49 | 2H | 26 | 249 | 2H | 35 | 49 | 2H | 26 | 250 | 2H | 15 | 25 | 1H | 16 | 25 | 1H | 35 | 50 | 1H | 26 | 49 | 1H | 25 | 50 | 1H | 22 | 25 | |||||||||||||||||
H 2 | 1H | 21 | 26 | 2H | 26 | 52 | 2H | 25 | 51 | 2H | 26 | 251 | 2H | 35 | 51 | 2H | 26 | 252 | 2H | 15 | 26 | 1H | 16 | 26 | 1H | 35 | 52 | 1H | 26 | 51 | 1H | 25 | 52 | 1H | 22 | 26 | |||||||||||||||||
H 3 | 1H | 21 | 27 | 2H | 26 | 54 | 2H | 25 | 53 | 2H | 26 | 253 | 2H | 35 | 53 | 2H | 26 | 254 | 2H | 15 | 27 | 1H | 16 | 27 | 1H | 35 | 54 | 1H | 26 | 53 | 1H | 25 | 54 | 1H | 22 | 27 | |||||||||||||||||
H 4 | 1H | 21 | 28 | 2H | 26 | 56 | 2H | 25 | 55 | 2H | 26 | 255 | 2H | 35 | 55 | 2H | 26 | 256 | 2H | 15 | 28 | 1H | 16 | 28 | 1H | 35 | 56 | 1H | 26 | 55 | 1H | 25 | 56 | 1H | 22 | 28 | |||||||||||||||||
H 5 | 1H | 21 | 29 | 2H | 26 | 58 | 2H | 25 | 57 | 2H | 26 | 257 | 2H | 35 | 57 | 2H | 26 | 258 | 2H | 15 | 29 | 1H | 16 | 29 | 1H | 35 | 58 | 1H | 26 | 57 | 1H | 25 | 58 | 1H | 22 | 29 | |||||||||||||||||
H 6 | 1H | 21 | 30 | 2H | 26 | 60 | 2H | 25 | 59 | 2H | 26 | 259 | 2H | 35 | 59 | 2H | 26 | 260 | 2H | 15 | 30 | 1H | 16 | 30 | 1H | 35 | 60 | 1H | 26 | 59 | 1H | 25 | 60 | 1H | 22 | 30 | |||||||||||||||||
N 7 | 3N | 21 | 31 | 3N | 26 | 61 | 3N | 25 | 61 | 3N | 26 | 261 | 3N | 35 | 61 | 3N | 26 | 262 | 3N | 15 | 31 | 3N | 16 | 31 | 3N | 35 | 62 | 3N | 26 | 62 | 3N | 25 | 62 | 3N | 22 | 31 | |||||||||||||||||
N 8 | 3N | 21 | 32 | 3N | 26 | 63 | 3N | 25 | 63 | 3N | 26 | 263 | 3N | 35 | 63 | 3N | 26 | 264 | 3N | 15 | 32 | 3N | 16 | 32 | 3N | 35 | 64 | 3N | 26 | 64 | 3N | 25 | 64 | 3N | 22 | 32 | |||||||||||||||||
R 7 | 3R | 21 | 33 | 3R | 26 | 65 | 3R | 25 | 65 | 3R | 26 | 265 | 3R | 35 | 65 | 3R | 26 | 266 | 3R | 15 | 33 | 3R | 16 | 33 | 3R | 35 | 66 | 3R | 26 | 66 | 3R | 25 | 66 | 3R | 22 | 33 | |||||||||||||||||
R 8 | 3R | 21 | 34 | 3R | 26 | 67 | 3R | 25 | 67 | 3R | 26 | 267 | 3R | 35 | 67 | 3R | 26 | 268 | 3R | 15 | 34 | 3R | 16 | 34 | 3R | 35 | 68 | 3R | 26 | 68 | 3R | 25 | 68 | 3R | 22 | 34 | |||||||||||||||||
K 7 | 3K | 21 | 35 | 3K | 26 | 69 | 3K | 25 | 69 | 3K | 26 | 269 | 3K | 35 | 69 | 3K | 26 | 270 | 3K | 15 | 35 | 3K | 16 | 35 | 3K | 35 | 70 | 3K | 26 | 70 | 3K | 25 | 70 | 3K | 22 | 35 | |||||||||||||||||
K 8 | 3K | 21 | 36 | 3K | 26 | 71 | 3K | 25 | 71 | 3K | 26 | 271 | 3K | 35 | 71 | 3K | 26 | 272 | 3K | 15 | 36 | 3K | 16 | 36 | 3K | 35 | 72 | 3K | 26 | 72 | 3K | 25 | 72 | 3K | 22 | 36 | |||||||||||||||||
S 7 | 3S | 21 | 37 | 3S | 26 | 73 | 3S | 25 | 73 | 3S | 26 | 273 | 3S | 35 | 73 | 3S | 26 | 274 | 3S | 15 | 37 | 3S | 16 | 37 | 3S | 35 | 74 | 3S | 26 | 74 | 3S | 25 | 74 | 3S | 22 | 37 | |||||||||||||||||
S 8 | 3S | 21 | 38 | 3S | 26 | 75 | 3S | 25 | 75 | 3S | 26 | 275 | 3S | 35 | 75 | 3S | 26 | 276 | 3S | 15 | 38 | 3S | 16 | 38 | 3S | 35 | 76 | 3S | 26 | 76 | 3S | 25 | 76 | 3S | 22 | 38 | |||||||||||||||||
H 7 | 3H | 21 | 39 | 3H | 26 | 77 | 3H | 25 | 77 | 3H | 26 | 277 | 3H | 35 | 77 | 3H | 26 | 278 | 3H | 15 | 39 | 3H | 16 | 39 | 3H | 35 | 78 | 3H | 26 | 78 | 3H | 25 | 78 | 3H | 22 | 39 | |||||||||||||||||
H 8 | 3H | 21 | 40 | 3H | 26 | 79 | 3H | 25 | 79 | 3H | 26 | 279 | 3H | 35 | 79 | 3H | 26 | 280 | 3H | 15 | 40 | 3H | 16 | 40 | 3H | 35 | 80 | 3H | 26 | 80 | 3H | 25 | 80 | 3H | 22 | 40 | |||||||||||||||||
※太字は新造車両 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※各車両の1つめの値は、次車+製造会社記号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造会社記号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N:日車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R:川重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K:汽車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S:近車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H:日立 |