1972年度(13・14次)
◆概要
用途:13次 「こだま」16両編成化
    14次 「ひかり」増発用
・13次
年月:1972/6〜1972/11
新製数:92
・14次
年月:1973/2
新製数:48
◆形式別新製数
形式 MC M'C M M MK M M M' M' M' M' M' MA MB M'D MS M'S
21 22 25 252 254 255 257 26 262 264 265 267 27 35 36 15 16
1次 30 30 30 - - - - 30 - - - - - 30 - - 30 180
2次 - - 30 - - - - 30 60 - - - - 30 - 30 - 180
3次 10 10 20 - - - - 20 20 - - - - 20 - 10 10 120
4次 5 5 10 5 - - - 10 10 5 - - - 10 - - - 60
5次 5 5 10 5 - - - 10 10 5 - - - 10 - - - 60
6次 7 7 14 7 - - - 14 14 - - - - 14 - - 7 84
7次 3 3 6 3 - - - 6 6 - - - - 6 - - 3 36
8次 6 6 12 6 - - - 12 12 - - - - 12 - - 6 72
9次 6 6 12 6 - - - 12 10 - - - - 12 - - 8 72
10次 5 5 10 5 10 30 30 10 10 - - 60 - - - - 5 180
11次 8 8 16 8 16 - - 16 18 - - - - - - - 6 96
12次 2 2 4 2 4 10 10 4 4 - - 10 - - - - 12 64
13次 - - - - - 23 23 - - - - 46 - - - - - 92
14次 3 3 9 - - - 3 6 12 - - - - 6 - 3 3 48
累計 90 90 183 47 30 63 66 180 186 10 0 116 0 150 0 43 90 1344
◆主なできごと
1972/6/29 こだま16両編成化開始
1972/10/2 時刻改正、ひかり3往復米原停車開始
1973/3/1 時刻改正
◆説明
「こだま」もいよいよ16両編成化されることになりました。これから、翌年にかけて2回にわけて実施されます。
13次では47編成中、約半分の23編成の16両編成化が実施されました。
まずは、定員の少ないブッフェ2両の全17編成と、売店車組み込みの編成のうち、12次車と11次車の編成の一部が対象となりました。
増結は、7号車と8号車の間に普通車4両を組み込む形で実施されました。
ビュフェ2両編成への増結
編成 M'7 M5 M'7 M7
N 9 13N 26 775 13N 25 543 13N 26 776 13N 25 743
R 9 13S 26 805 13S 25 558 13S 26 806 13S 25 758
S 9 13T 26 815 13T 25 563 13T 26 816 13T 25 763
H 9 13N 26 777 13N 25 544 13N 26 778 13N 25 744
N11 13H 26 795 13H 25 553 13H 26 796 13H 25 753
N12 13H 26 797 13H 25 554 13H 26 798 13H 25 754
R11 13R 26 789 13R 25 550 13R 26 790 13R 25 750
K11 13R 26 785 13R 25 548 13R 26 786 13R 25 748
S11 13N 26 779 13N 25 545 13N 26 780 13N 25 745
H11 13N 26 771 13N 25 541 13N 26 772 13N 25 741
N13 13T 26 807 13T 25 559 13T 26 808 13T 25 759
H13 13T 26 809 13T 25 560 13T 26 810 13T 25 760
T12 13H 26 791 13H 25 551 13H 26 792 13H 25 751
R14 13T 26 813 13T 25 562 13T 26 814 13T 25 762
K14 13S 26 803 13S 25 557 13S 26 804 13S 25 757
S13 13R 26 783 13R 25 547 13R 26 784 13R 25 747
T13 13N 26 773 13N 25 542 13N 26 774 13N 25 742
  1号車 2号車 3号車 4号車 5号車 6号車 7号車                         8号車 9号車 10号車 11号車 12号車
編成 MC M' M M'2 MB M'2 M2                         M'S MB M' M M'C
ビュフェ2両16両編成
  1号車 2号車 3号車 4号車 5号車 6号車 7号車 8号車 9号車 10号車 11号車 12号車 13号車 14号車 15号車 16号車
編成 MC M' M M'2 MB M'2 M2 M'7 M5 M'7 M7 M'S MB M' M M'C
売店車編成への増結
編成 M'7 M5 M'7 M7
R16 13S 26 799 13S 25 555 13S 26 800 13S 25 755
K16 13S 26 801 13S 25 556 13S 26 802 13S 25 756
H16 13T 26 811 13T 25 561 13T 26 812 13T 25 761
S16 13H 26 793 13H 25 552 13H 26 794 13H 25 752
K17 13R 26 781 13R 25 546 13R 26 782 13R 25 746
H17 13R 26 787 13R 25 549 13R 26 788 13R 25 749
  1号車 2号車 3号車 4号車 5号車 6号車 7号車                         8号車 9号車 10号車 11号車 12号車
編成 MC M' M M'2 MK M'2 M2                         M'S MB M' M M'C
売店車16両編成
  1号車 2号車 3号車 4号車 5号車 6号車 7号車 8号車 9号車 10号車 11号車 12号車 13号車 14号車 15号車 16号車
編成 MC M' M M'2 MK M'2 M2 M'7 M5 M'7 M7 M'S MB M' M M'C
「こだま」16両化中に12両編成の号車数は、グリーン車の位置を合われるため、先頭車が5号車になりました。
  5号車 6号車 7号車 8号車 9号車 10号車 11号車 12号車 13号車 14号車 15号車 16号車
編成 MC M' M M'2 MK M'2 M2 M'S MB M' M M'C
「こだま」の編成記号は、K編成とされました。ただし、短い12両編成は、16両編成化されるまで暫定的にS編成となりました。
編成番号は、12両のままの編成(売店車)の製造順、16両化されたビュフェ2両編成、16両化された売店編成の順にふられました。
売店車編成の間にビュフェ2両編成が挟まる順になりました。編成表に旧編成記号と新編成記号を併記します。
次に、14次として、「ひかり」3編成が増備されました。
今までの例だと、ビュフェ車を売店車として落成し、「こだま」のビュフェ2両編成の1両と交換していましたが、
今回はビュフェ車のまま製造されました。
「こだま」のビュフェ2両編成が16両編成化されたため座席の増強は急務ではなくなったのかもしれません。
ともあれ、古い車両ぞろいの「ひかり」にすべて新車の編成が入ることになりました。
新編成は、7号車には、洋式便所付きの25形700番台が採用されましたが、他は500番台、700番台ではなく、0番台、200番台が採用されました。
ただし、乗務員室付きの26形0番台が14号車、乗務員室なしの26形200番台が12号車と従来の12号車と14号車が入れ替えられました。
12号車と14号車が従来の編成と座席数の異なる編成となりました。
増備された「ひかり」編成
  1号車 2号車 3号車 4号車 5号車 6号車 7号車 8号車 9号車 10号車 11号車 12号車 13号車 14号車 15号車 16号車
編成 MC M' M M'2 MB M'2 M7 M'2 MS M'S MB M'2 M M' M M'C
「ひかり」編成
  1号車 2号車 3号車 4号車 5号車 6号車 7号車 8号車 9号車 10号車 11号車 12号車 13号車 14号車 15号車 16号車
編成 MC M' M M'2 MB M'2 M7 M'7 MS M'S MB M' M5 M'7 M M'C
◆編成表
【ひかり】 43編成×16両=688両
  1号車 2号車 3号車 4号車 5号車 6号車 7号車 8号車 9号車 10号車 11号車 12号車 13号車 14号車 15号車 16号車
ひか 指/ビュフェ 指/ビュフェ
編成 MC M' M M'2 MB M'2 M7 M'7 MS M'S MB M' M5 M'7 M M'C
H 1 1N 21 1 1N 26 1 2N 25 9 2N 26 209 2N 35 9 2N 26 210 10N 25 701 10N 26 701 2N 15 5 1N 16 1 1N 35 2 2N 26 10 10N 25 501 10N 26 702 1N 25 2 1N 22 1
H 2 1N 21 2 2N 26 2 2N 25 1 2N 26 201 2N 35 1 2N 26 202 10K 25 711 10K 26 721 2N 15 1 1N 16 2 1N 35 4 1N 26 3 10K 25 511 10K 26 722 1N 25 4 1N 22 2
H 3 1N 21 3 2N 26 6 2N 25 5 2N 26 205 2N 35 5 2N 26 206 10N 25 702 10N 26 703 2N 15 3 1N 16 3 1N 35 6 1N 26 5 10N 25 502 10N 26 704 1N 25 6 1N 22 3
H 4 1N 21 4 2N 26 8 2N 25 7 2N 26 207 2N 35 7 2N 26 208 10N 25 703 10N 26 705 2N 15 4 1N 16 4 1N 35 8 1N 26 7 10N 25 503 10N 26 706 1N 25 8 1N 22 4
H 5 1N 21 5 2N 26 4 2N 25 3 2N 26 203 2N 35 3 2N 26 204 10T 25 727 10T 26 753 2N 15 2 1N 16 5 1N 35 10 1N 26 9 10T 25 527 10T 26 754 1N 25 10 1N 22 5
H 6 1N 21 6 2N 26 12 2N 25 11 2N 26 211 2N 35 11 2N 26 212 10T 25 729 10T 26 757 2N 15 6 1N 16 6 1N 35 12 1N 26 11 10T 25 529 10T 26 758 1N 25 12 1N 22 6
H 7 1R 21 7 2R 26 14 2R 25 13 2R 26 213 2R 35 13 2R 26 214 10S 25 717 10S 26 733 2R 15 7 1R 16 7 1R 35 14 1R 26 13 10S 25 517 10S 26 734 1R 25 14 1R 22 7
H 8 1R 21 8 2R 26 16 2R 25 15 2R 26 215 2R 35 15 2R 26 216 10R 25 708 10R 26 715 2R 15 8 1R 16 8 1R 35 16 1R 26 15 10R 25 508 10R 26 716 1R 25 16 1R 22 8
H 9 1R 21 9 2R 26 18 2R 25 17 2R 26 217 2R 35 17 2R 26 218 10N 25 705 10N 26 709 2R 15 9 1R 16 9 1R 35 18 1R 26 17 10N 25 505 10N 26 710 1R 25 18 1R 22 9
H10 1R 21 10 2R 26 20 2R 25 19 2R 26 219 2R 35 19 2R 26 220 10H 25 722 10H 26 743 2R 15 10 1R 16 10 1R 35 20 1R 26 19 10H 25 522 10H 26 744 1R 25 20 1R 22 10
H11 1R 21 11 2R 26 22 2R 25 21 2R 26 221 2R 35 21 2R 26 222 10K 25 714 10K 26 727 2R 15 11 1R 16 11 1R 35 22 1R 26 21 10K 25 514 10K 26 728 1R 25 22 1R 22 11
H12 1R 21 12 2R 26 24 2R 25 23 2R 26 223 2R 35 23 2R 26 224 10R 25 706 10R 26 711 2R 15 12 1R 16 12 1R 35 24 1R 26 23 10R 25 506 10R 26 712 1R 25 24 1R 22 12
H13 1K 21 13 2K 26 26 2K 25 25 2K 26 225 2K 35 25 2K 26 226 10K 25 713 10K 26 725 2K 15 13 1K 16 13 1K 35 26 1K 26 25 10K 25 513 10K 26 726 1K 25 26 1K 22 13
H14 1K 21 14 2K 26 28 2K 25 27 2K 26 227 2K 35 27 2K 26 228 10R 25 710 10R 26 719 2K 15 14 1K 16 14 1K 35 28 1K 26 27 10R 25 510 10R 26 720 1K 25 28 1K 22 14
H15 1K 21 15 2K 26 30 2K 25 29 2K 26 229 2K 35 29 2K 26 230 10T 25 726 10T 26 751 2K 15 15 1K 16 15 1K 35 30 1K 26 29 10T 25 526 10T 26 752 1K 25 30 1K 22 15
H16 1K 21 16 2K 26 32 2K 25 31 2K 26 231 2K 35 31 2K 26 232 10K 25 712 10K 26 723 2K 15 16 1K 16 16 1K 35 32 1K 26 31 10K 25 512 10K 26 724 1K 25 32 1K 22 16
H17 1K 21 17 2K 26 34 2K 25 33 2K 26 233 2K 35 33 2K 26 234 10N 25 704 10N 26 707 2K 15 17 1K 16 17 1K 35 34 1K 26 33 10N 25 504 10N 26 708 1K 25 34 1K 22 17
H18 1K 21 18 2K 26 36 2K 25 35 2K 26 235 2K 35 35 2K 26 236 10S 25 719 10S 26 737 2K 15 18 1K 16 18 1K 35 36 1K 26 35 10S 25 519 10S 26 738 1K 25 36 1K 22 18
H19 1S 21 19 2S 26 38 2S 25 37 2S 26 237 2S 35 37 2S 26 238 10R 25 709 10R 26 717 2S 15 19 1S 16 19 1S 35 38 1S 26 37 10R 25 509 10R 26 718 1S 25 38 1S 22 19
H20 1S 21 20 2S 26 40 2S 25 39 2S 26 239 2S 35 39 2S 26 240 10S 25 716 10S 26 731 2S 15 20 1S 16 20 1S 35 40 1S 26 39 10S 25 516 10S 26 732 1S 25 40 1S 22 20
H21 1S 21 21 2S 26 42 2S 25 41 2S 26 241 2S 35 41 2S 26 242 10H 25 725 10H 26 749 2S 15 21 1S 16 21 1S 35 42 1S 26 41 10H 25 525 10H 26 750 1S 25 42 1S 22 21
H22 1S 21 22 2S 26 44 2S 25 43 2S 26 243 2S 35 43 2S 26 244 10S 25 720 10S 26 739 2S 15 22 1S 16 22 1S 35 44 1S 26 43 10S 25 520 10S 26 740 1S 25 44 1S 22 22
H23 1S 21 23 2S 26 46 2S 25 45 2S 26 245 2S 35 45 2S 26 246 10H 25 723 10H 26 745 2S 15 23 1S 16 23 1S 35 46 1S 26 45 10H 25 523 10H 26 746 1S 25 46 1S 22 23
H24 1S 21 24 2S 26 48 2S 25 47 2S 26 247 2S 35 47 2S 26 248 10T 25 730 10T 26 759 2S 15 24 1S 16 24 1S 35 48 1S 26 47 10T 25 530 10T 26 760 1S 25 48 1S 22 24
H25 1H 21 25 2H 26 50 2H 25 49 2H 26 249 2H 35 49 2H 26 250 10R 25 707 10R 26 713 2H 15 25 1H 16 25 1H 35 50 1H 26 49 10R 25 507 10R 26 714 1H 25 50 1H 22 25
H26 1H 21 26 2H 26 52 2H 25 51 2H 26 251 2H 35 51 2H 26 252 10H 25 721 10H 26 741 2H 15 26 1H 16 26 1H 35 52 1H 26 51 10H 25 521 10H 26 742 1H 25 52 1H 22 26
H27 1H 21 27 2H 26 54 2H 25 53 2H 26 253 2H 35 53 2H 26 254 10S 25 718 10S 26 735 2H 15 27 1H 16 27 1H 35 54 1H 26 53 10S 25 518 10S 26 736 1H 25 54 1H 22 27
H28 1H 21 28 2H 26 56 2H 25 55 2H 26 255 2H 35 55 2H 26 256 10K 25 715 10K 26 729 2H 15 28 1H 16 28 1H 35 56 1H 26 55 10K 25 515 10K 26 730 1H 25 56 1H 22 28
H29 1H 21 29 2H 26 58 2H 25 57 2H 26 257 2H 35 57 2H 26 258 10H 25 724 10H 26 747 2H 15 29 1H 16 29 1H 35 58 1H 26 57 10H 25 524 10H 26 748 1H 25 58 1H 22 29
H30 1H 21 30 2H 26 60 2H 25 59 2H 26 259 2H 35 59 2H 26 260 10T 25 728 10T 26 755 2H 15 30 1H 16 30 1H 35 60 1H 26 59 10T 25 528 10T 26 756 1H 25 60 1H 22 30
編成 MC M' M5 M'4 MB M'2 M7 M'7 MS M'S MB M' M M'2 M M'C
H31 3R 21 33 3R 26 65 12R 25 535 4R 26 402 3R 35 65 3R 26 266 12R 25 735 12R 26 765 3R 15 33 12R 16 80 3R 35 66 3R 26 66 3R 25 65 3R 26 265 3R 25 66 3R 22 33
H32 3K 21 35 3K 26 69 12T 25 540 4K 26 403 3K 35 69 3K 26 270 12T 25 738 12T 26 768 3K 15 35 12T 16 85 3K 35 70 3K 26 70 3K 25 69 3K 26 269 3K 25 70 3K 22 35
H33 3S 21 37 3S 26 73 12S 25 537 4S 26 404 3S 35 73 3S 26 274 12S 25 737 12S 26 767 3S 15 37 12S 16 84 3S 35 74 3S 26 74 3S 25 73 3S 26 273 3S 25 74 3S 22 37
H34 5N 21 46 5N 26 91 12N 25 531 5N 26 406 5N 35 91 5N 26 292 12N 25 731 12N 26 761 3N 15 32 12N 16 76 5N 35 92 5N 26 92 5N 25 91 5N 26 291 5N 25 92 5N 22 46
H35 5R 21 47 5R 26 93 12R 25 533 5R 26 407 5R 35 93 5R 26 294 12R 25 733 12R 26 763 3R 15 34 12R 16 78 5R 35 94 5R 26 94 5R 25 93 5R 26 293 5R 25 94 5R 22 47
H36 5K 21 48 5K 26 95 12T 25 538 5K 26 408 5K 35 95 5K 26 296 12T 25 739 12T 26 769 3K 15 36 12T 16 86 5K 35 96 5K 26 96 5K 25 95 5K 26 295 5K 25 96 5K 22 48
H37 5S 21 49 5S 26 97 12S 25 536 5S 26 409 3S 35 75 3S 26 276 12S 25 736 12S 26 766 3S 15 38 12S 16 83 5S 35 98 5S 26 98 5S 25 97 5S 26 297 5S 25 98 5S 22 49
H38 5H 21 50 5H 26 99 12R 25 534 5H 26 410 3K 35 71 3K 26 272 12R 25 734 12R 26 764 3H 15 40 12R 16 79 5H 35 100 5H 26 100 5H 25 99 5H 26 299 5H 25 100 5H 22 50
H39 9N 21 67 9N 26 133 12N 25 532 4N 26 401 9N 35 133 9N 26 334 12N 25 732 12N 26 762 3N 15 31 12N 16 77 3N 35 61 9N 26 134 9N 25 133 3N 26 261 9N 25 134 9N 22 67
H40 9H 21 71 9H 26 141 12T 25 539 4H 26 405 9H 35 141 9H 26 342 12T 25 740 12T 26 770 3H 15 39 12T 16 87 3H 35 77 9H 26 142 9H 25 141 3H 26 277 9H 25 142 9H 22 71
編成 MC M' M M'2 MB M'2 M7 M'2 MS M'S MB M'2 M M' M M'C
H41 14R 21 88 14R 26 175 14R 25 175 14R 26 375 14R 35 145 14R 26 376 14R 25 764 14R 26 377 14R 15 41 14R 16 88 14R 35 146 14R 26 378 14R 25 176 14R 26 176 14R 25 177 14R 22 88
H42 14H 21 89 14H 26 177 14H 25 178 14H 26 379 14H 35 147 14H 26 380 14H 25 765 14H 26 381 14H 15 42 14H 16 89 14H 35 148 14H 26 382 14H 25 179 14H 26 178 14H 25 180 14H 22 89
H43 14T 21 90 14T 26 179 14T 25 181 14T 26 383 14T 35 149 14T 26 384 14T 25 766 14T 26 385 14T 15 43 14T 16 90 14T 35 150 14T 26 386 14T 25 182 14T 26 180 14T 25 183 14T 22 90
【こだま(12両・売店)】 24編成×12両=288両
    5号車 6号車 7号車 8号車 9号車 10号車 11号車 12号車 13号車 14号車 15号車 16号車
  こだ 自/売店 指G 指/ビュフェ
旧編 編成 MC M' M M'2 MK M'2 M2 M'S MB M' M M'C
N 7 S 1 3N 21 31 3N 26 61 3N 25 61 11N 26 356 11N 25 412 3N 26 262 9N 25 227 9N 16 58 3N 35 62 3N 26 62 3N 25 62 3N 22 31
N 8 S 2 3N 21 32 3N 26 63 3N 25 63 3N 26 263 12K 25 428 3N 26 264 5N 25 206 3N 16 32 3N 35 64 3N 26 64 3N 25 64 3N 22 32
R 8 S 3 3R 21 34 3R 26 67 3R 25 67 3R 26 267 10R 25 407 3R 26 268 5R 25 207 3R 16 34 3R 35 68 3R 26 68 3R 25 68 3R 22 34
K 8 S 4 3K 21 36 3K 26 71 3K 25 71 3K 26 271 11R 25 414 5H 26 300 5K 25 208 3K 16 36 3K 35 72 3K 26 72 3K 25 72 3K 22 36
S 8 S 5 3S 21 38 3S 26 75 3S 25 75 3S 26 275 11S 25 420 5S 26 298 5S 25 209 3S 16 38 3S 35 76 3S 26 76 3S 25 76 3S 22 38
H 7 S 6 3H 21 39 3H 26 77 3H 25 77 11H 26 362 11H 25 418 3H 26 278 9H 25 231 9H 16 63 3H 35 78 3H 26 78 3H 25 78 3H 22 39
H 8 S 7 3H 21 40 3H 26 79 3H 25 79 3H 26 279 11T 25 424 3H 26 280 5H 25 210 3H 16 40 3H 35 80 3H 26 80 3H 25 80 3H 22 40
K 9 S 8 4K 21 43 4K 26 85 4K 25 85 4K 26 285 10K 25 408 4K 26 286 4K 25 203 3K 16 35 4K 35 86 4K 26 86 4K 25 86 4K 22 43
T11 S 9 6T 21 57 6T 26 113 6T 25 113 6T 26 313 10N 25 406 6T 26 314 6T 25 217 6T 16 47 6T 35 114 6T 26 114 6T 25 114 6T 22 57
R12 S10 7R 21 58 7R 26 115 7R 25 115 7R 26 315 10H 25 410 7R 26 316 7R 25 218 7R 16 48 7R 35 116 7R 26 116 7R 25 116 7R 22 58
K12 S11 7K 21 59 7K 26 117 7K 25 117 7K 26 317 10S 25 409 7K 26 318 7K 25 219 7K 16 49 7K 35 118 7K 26 118 7K 25 118 7K 22 59
H12 S12 7H 21 60 7H 26 119 7H 25 119 7H 26 319 12H 25 430 7H 26 320 7H 25 220 7H 16 50 7H 35 120 7H 26 120 7H 25 120 7H 22 60
R13 S13 8R 21 62 8R 26 123 8R 25 123 8R 26 323 11K 25 416 8R 26 324 8R 25 222 8R 16 52 8R 35 124 8R 26 124 8R 25 124 8R 22 62
K13 S14 8K 21 63 8K 26 125 8K 25 125 8K 26 325 11T 25 426 8K 26 326 8K 25 223 8K 16 53 8K 35 126 8K 26 126 8K 25 126 8K 22 63
S12 S15 8S 21 64 8S 26 127 8S 25 127 8S 26 327 11S 25 422 8S 26 328 8S 25 224 8S 16 54 8S 35 128 8S 26 128 8S 25 128 8S 22 64
N15 S16 10N 21 73 10N 26 145 10N 25 145 10N 26 341 10N 25 401 10N 26 346 10N 25 233 10N 16 65 6T 35 113 10N 26 146 10N 25 146 10N 22 73
R15 S17 10R 21 74 10R 26 147 10R 25 147 10R 26 343 10R 25 402 10R 26 348 10R 25 234 10R 16 66 3R 35 67 10R 26 148 10R 25 148 10R 22 74
K15 S18 10K 21 75 10K 26 149 10K 25 149 10K 26 345 10K 25 403 10K 26 350 10K 25 235 10K 16 67 4K 35 85 10K 26 150 10K 25 150 10K 22 75
S14 S19 10S 21 76 10S 26 151 10S 25 151 10S 26 347 10S 25 404 10S 26 352 10S 25 236 10S 16 68 7K 35 117 10S 26 152 10S 25 152 10S 22 76
H15 S20 10H 21 77 10H 26 153 10H 25 153 10H 26 349 10H 25 405 10H 26 354 10H 25 237 10H 16 69 7R 35 115 10H 26 154 10H 25 154 10H 22 77
N16 S21 11N 21 78 11N 26 155 11N 25 155 11N 26 351 11N 25 411 11N 26 353 11N 25 238 9N 16 57 9N 35 134 11N 26 156 11N 25 156 11N 22 78
S15 S22 11S 21 82 11S 26 163 11S 25 163 11S 26 363 11S 25 419 11S 26 364 11S 25 242 11S 16 72 5S 35 97 11S 26 164 11S 25 164 11S 22 82
T14 S23 11T 21 84 11T 26 167 11T 25 167 11T 26 367 11T 25 423 11T 26 368 11T 25 244 11T 16 74 3H 35 79 11T 26 168 11T 25 168 11T 22 84
T15 S24 11T 21 85 11T 26 169 11T 25 169 11T 26 369 11T 25 425 11T 26 370 11T 25 245 11T 16 75 8K 35 125 11T 26 170 11T 25 170 11T 22 85
【こだま(16両・売店)】 6編成×16両=96両
    1号車 2号車 3号車 4号車 5号車 6号車 7号車 8号車 9号車 10号車 11号車 12号車 13号車 14号車 15号車 16号車
  こだ 自/売店 指G 指/ビュフェ
旧編 編成 MC M' M M'2 MK M'2 M2 M'7 M5 M'7 M7 M'S MB M' M M'C
R16 K42 11R 21 79 11R 26 157 11R 25 157 11R 26 355 11R 25 413 11R 26 358 11R 25 239 13S 26 799 13S 25 555 13S 26 800 13S 25 755 11R 16 70 5H 35 99 11R 26 158 11R 25 158 11R 22 79
K16 K43 11K 21 80 11K 26 159 11K 25 159 11K 26 357 11K 25 415 11K 26 360 11K 25 240 13S 26 801 13S 25 556 13S 26 802 13S 25 756 11K 16 71 8R 35 123 11K 26 160 11K 25 160 11K 22 80
H16 K44 11H 21 81 11H 26 161 11H 25 161 11H 26 359 11H 25 417 11H 26 361 11H 25 241 13T 26 811 13T 25 561 13T 26 812 13T 25 761 9H 16 62 9H 35 142 11H 26 162 11H 25 162 11H 22 81
S16 K45 11S 21 83 11S 26 165 11S 25 165 11S 26 365 11S 25 421 11S 26 366 11S 25 243 13H 26 793 13H 25 552 13H 26 794 13H 25 752 11S 16 73 8S 35 127 11S 26 166 11S 25 166 11S 22 83
K17 K46 12K 21 86 12K 26 171 12K 25 171 12K 26 371 12K 25 427 12K 26 372 12K 25 246 13R 26 781 13R 25 546 13R 26 782 13R 25 746 12K 16 81 3N 35 63 12K 26 172 12K 25 172 12K 22 86
H17 K47 12H 21 87 12H 26 173 12H 25 173 12H 26 373 12H 25 429 12H 26 374 12H 25 247 13R 26 787 13R 25 549 13R 26 788 13R 25 749 12H 16 82 7H 35 119 12H 26 174 12H 25 174 12H 22 87
【こだま(16両・ビュフェ2両)】 17編成×16両=272両
    1号車 2号車 3号車 4号車 5号車 6号車 7号車 8号車 9号車 10号車 11号車 12号車 13号車 14号車 15号車 16号車
  こだ 自/ビュフェ 指G 指/ビュフェ
旧編 編成 MC M' M M'2 MB M'2 M2 M'7 M5 M'7 M7 M'S MB M' M M'C
N 9 K25 4N 21 41 4N 26 81 4N 25 81 4N 26 281 4N 35 81 4N 26 282 4N 25 201 13N 26 775 13N 25 543 13N 26 776 13N 25 743 3N 16 31 4N 35 82 4N 26 82 4N 25 82 4N 22 41
R 9 K26 4R 21 42 4R 26 83 4R 25 83 4R 26 283 4R 35 83 4R 26 284 4R 25 202 13S 26 805 13S 25 558 13S 26 806 13S 25 758 3R 16 33 4R 35 84 4R 26 84 4R 25 84 4R 22 42
S 9 K27 4S 21 44 4S 26 87 4S 25 87 4S 26 287 4S 35 87 4S 26 288 4S 25 204 13T 26 815 13T 25 563 13T 26 816 13T 25 763 3S 16 37 4S 35 88 4S 26 88 4S 25 88 4S 22 44
H 9 K28 4H 21 45 4H 26 89 4H 25 89 4H 26 289 4H 35 89 4H 26 290 4H 25 205 13N 26 777 13N 25 544 13N 26 778 13N 25 744 3H 16 39 4H 35 90 4H 26 90 4H 25 90 4H 22 45
N11 K29 6N 21 51 6N 26 101 6N 25 101 6N 26 301 6N 35 101 6N 26 302 6N 25 211 13H 26 795 13H 25 553 13H 26 796 13H 25 753 6N 16 41 6N 35 102 6N 26 102 6N 25 102 6N 22 51
N12 K30 6N 21 52 6N 26 103 6N 25 103 6N 26 303 6N 35 103 6N 26 304 6N 25 212 13H 26 797 13H 25 554 13H 26 798 13H 25 754 6N 16 42 6N 35 104 6N 26 104 6N 25 104 6N 22 52
R11 K31 6R 21 53 6R 26 105 6R 25 105 6R 26 305 6R 35 105 6R 26 306 6R 25 213 13R 26 789 13R 25 550 13R 26 790 13R 25 750 6R 16 43 6R 35 106 6R 26 106 6R 25 106 6R 22 53
K11 K32 6K 21 54 6K 26 107 6K 25 107 6K 26 307 6K 35 107 6K 26 308 6K 25 214 13R 26 785 13R 25 548 13R 26 786 13R 25 748 6K 16 44 6K 35 108 6K 26 108 6K 25 108 6K 22 54
S11 K33 6S 21 55 6S 26 109 6S 25 109 6S 26 309 6S 35 109 6S 26 310 6S 25 215 13N 26 779 13N 25 545 13N 26 780 13N 25 745 6S 16 45 6S 35 110 6S 26 110 6S 25 110 6S 22 55
H11 K34 6H 21 56 6H 26 111 6H 25 111 6H 26 311 6H 35 111 6H 26 312 6H 25 216 13N 26 771 13N 25 541 13N 26 772 13N 25 741 6H 16 46 6H 35 112 6H 26 112 6H 25 112 6H 22 56
N13 K35 8N 21 61 8N 26 121 8N 25 121 8N 26 321 8N 35 121 8N 26 322 8N 25 221 13T 26 807 13T 25 559 13T 26 808 13T 25 759 8N 16 51 8N 35 122 8N 26 122 8N 25 122 8N 22 61
H13 K36 8H 21 65 8H 26 129 8H 25 129 8H 26 329 8H 35 129 8H 26 330 8H 25 225 13T 26 809 13T 25 560 13T 26 810 13T 25 760 8H 16 55 8H 35 130 8H 26 130 8H 25 130 8H 22 65
T12 K37 8T 21 66 8T 26 131 8T 25 131 8T 26 331 8T 35 131 8T 26 332 8T 25 226 13H 26 791 13H 25 551 13H 26 792 13H 25 751 8T 16 56 8T 35 132 8T 26 132 8T 25 132 8T 22 66
R14 K38 9R 21 68 9R 26 135 9R 25 135 9R 26 333 9R 35 135 9R 26 336 9R 25 228 13T 26 813 13T 25 562 13T 26 814 13T 25 762 9R 16 59 9R 35 136 9R 26 136 9R 25 136 9R 22 68
K14 K39 9K 21 69 9K 26 137 9K 25 137 9K 26 335 9K 35 137 9K 26 338 9K 25 229 13S 26 803 13S 25 557 13S 26 804 13S 25 757 9K 16 60 9K 35 138 9K 26 138 9K 25 138 9K 22 69
S13 K40 9S 21 70 9S 26 139 9S 25 139 9S 26 337 9S 35 139 9S 26 340 9S 25 230 13R 26 783 13R 25 547 13R 26 784 13R 25 747 9S 16 61 9S 35 140 9S 26 140 9S 25 140 9S 22 70
T13 K41 9T 21 72 9T 26 143 9T 25 143 9T 26 339 9T 35 143 9T 26 344 9T 25 232 13N 26 773 13N 25 542 13N 26 774 13N 25 742 9T 16 64 9T 35 144 9T 26 144 9T 25 144 9T 22 72
※太字は新造車両、斜字は編成が変更となった車両
※各車両の1つめの値は、次車+製造会社記号
  製造会社記号
   N:日車
   R:川重
   K:汽車
   S:近車
   H:日立
   T:東急
※各編成、製造会社記号などは、間違いがある可能性があります。あくまで、参考としてください。